Kern IFB tasovaaka
0,00 €
Pylväs ja ladattava akku saatavissa lisävarusteena ja M malleihin varmennus tilauksen yhteydessä.
Kestävä tasovaaka EC-tyyppihyväksynnällä
Kern IFB tasovaaka
Saatavuus:
Varastossa
LISÄTIEDOT
Kestäväksi suunniteltu ja tukevarakenteinen tasovaaka säännölliseen teolliseen käyttöön. Suurikokoinen näyttö 52 mm numeroilla mahdollistaa punnitustulosten helpon lukemisen myös heikossa valaistuksessa. Ruostumatonta terästä oleva punnitustaso ja maalattu teräsrunko. Vaaka säädettävissä indikaattorin ja jaloissa olevien ruuvien avulla, mahdollistaen mahdollisimman tarkat punnitustulokset.
Malli | Kapasiteetti | Näytön askel | Tason koko | Varmennettavissa |
---|---|---|---|---|
IFB 3K-4 | 3 kg | 0,1 g | 230×230 mm | Ei |
IFB 6K-4S | 6 kg | 0,2 g | 230×230 mm | Ei |
IFB 6K-4 | 6 kg | 0,2 g | 300×240 mm | Ei |
IFB 10K-4 | 15 kg | 0,5 g | 300×240 mm | Ei |
IFB 10K-4L | 15 kg | 0,5 g | 400×300 mm | Ei |
IFB 30K-3 | 30 kg | 1 g | 400×300 mm | Ei |
IFB 60K-3 | 60 kg | 2 g | 400×300 mm | Ei |
IFB 60K-3L | 60 kg | 2 g | 500×400 mm | Ei |
IFB 100K-3 | 150 kg | 5 g | 500×400 mm | Ei |
IFB 100K-3L | 150 kg | 5 g | 650×500 mm | Ei |
IFB 300K-2 | 300 kg | 10 g | 650×500 mm | Ei |
IFB 600K-2 | 600 kg | 20 g | 800×600 mm | Ei |
IFB 6K-3SM | 3/6kg | 1/2 g | 230×230 mm | Kyllä |
IFB 6K1DM | 3/6kg | 1/2 g | 300×240 mm | Kyllä |
IFB 15K2DM | 6/15kg | 2/5g | 300×240 mm | Kyllä |
IFB 15K2DLM | 6/15kg | 2/5g | 400×300 mm | Kyllä |
IFB 30K5DM | 15/30kg | 5/10g | 400×300 mm | Kyllä |
IFB 60K10DM | 30/60kg | 10/20g | 400×300 mm | Kyllä |
IFB 60K10DLM | 30/60kg | 10/20g | 500×400 mm | Kyllä |
IFB 150K20DM | 60/150kg | 20/50g | 500×400 mm | Kyllä |
IFB 150K20DLM | 60/150kg | 20/50g | 650×500 mm | Kyllä |
IFB 300K50DM | 150/300kg | 50/100g | 650×500 mm | Kyllä |
IFB 600K-1M | 300/600kg | 100/200g | 800×600 mm | Kyllä |
Kern IFB esittelyvideo