EBW-2D Dynamometri 5tn – 200tn
0,00 €
EBW-2D dynamometri / nosturivaaka langattomalla käsinäytöllä. Toimii ladattavilla akuilla.
Saatavilla myös kalibrointitodistuksella!
EBW-2D
Saatavuus:
Varastossa
LISÄTIEDOT
Helppokäyttöinen ja kestävä laite teollisuuden vaativiin olosuhteisiin! Radiolähettimen kantama 200m. Nosturivaaka, jonka kantama riittää pitkällekin nostopuomille. Kantosalkun ansiosta laitetta on helppo kuljettaa käyttökohteesta toiseen.
Tekniset tiedot:
| Kaukosäätimen näyttö | 25mm, 5 numeroa, LCD, taustavalo |
| Yksiköt | kg, lb, N, kN |
| Nollaus | 4% kapasiteetista |
| Taaraus | 100% kapasiteetista |
| Ylikuormitusilmoitus | 100% +9e |
| Turvallinen ylikuormitus | 125% |
| Rikkoutumiskuorma | 400% |
| IP luokitus | IP67 |
| Virtalähde (näyttö) | 3.7V/3100mAh |
| Virtalähde (anturi) | 3.7V/3100mAh |
| Käyttölämpötila | – 20℃ ~ + 50℃ |
| Kaukosäätimen kantama | 200m ilman esteitä |
| Malli | Kapasiteetti | Näytön porras |
|---|---|---|
| EBW-2D 5t | 5000 | 2 |
| EBW-2D 10t | 10 000 | 5 |
| EBW-2D 20t | 20 000 | 10 |
| EBW-2D 30t | 30 000 | 10 |
| EBW-2D 50t | 50 000 | 20 |
| EBW-2D 100t | 100 000 | 50 |
| EBW-2D 200t | 200 000 | 200 |





